Financial Report Archive

← Back to Report

Afrinex Daily MLM Sales Financial Report (24 Hour) — 2026-03-28

Archived at 2026-03-29 23:59:12

Id NoE-card Seriale-card NumberPackage price (USD)Product Cost Packaging feeIT Out sourceTraining FeeGross profitAdministrative, operational & commission cost (50%)Net before taxTaxNet after tax
AM252 252 AF52I45D7P 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM253 253 AF33H97O6C 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM254 254 AF14R57A2L 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM255 255 AF34J98T6A 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM256 256 AF25M38R9X 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM257 257 AF25X35W9X 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM258 258 AF87G64U3N 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM259 259 AF62J73I5K 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM260 260 AF10N24M3N 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM261 261 AF34A76P8K 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM262 262 AF55X60T7Y 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM263 263 AF80R78W4Q 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM264 264 AF64I57S6R 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
AM265 265 AF99T82Z4Q 50.00 29.75 6.60 7.50 0.90 5.25 2.63 2.62 0.79 1.83
Daily Total 700.00 416.50 92.40 105.00 12.60 73.50 36.82 36.68 11.06 25.62

System Outsource Payment

Id NoE-card SerialE-card NumberCompany nameAmountBank NameBank AccountStatus
AM252 252 AF52I45D7P 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM253 253 AF33H97O6C 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM254 254 AF14R57A2L 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM255 255 AF34J98T6A 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM256 256 AF25M38R9X 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM257 257 AF25X35W9X 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM258 258 AF87G64U3N 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM259 259 AF62J73I5K 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM260 260 AF10N24M3N 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM261 261 AF34A76P8K 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM262 262 AF55X60T7Y 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM263 263 AF80R78W4Q 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM264 264 AF64I57S6R 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
AM265 265 AF99T82Z4Q 2S energy development PLC 7.50 Tsedey 12345 Unpaid
Daily Total 2S energy development PLC 105.00 Tsedey 12345 Unpaid

Tax Payment

Id NoE-card SerialE-card NumberCompany nameAmountBank NameBank AccountStatus
AM252 252 AF52I45D7P Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM253 253 AF33H97O6C Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM254 254 AF14R57A2L Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM255 255 AF34J98T6A Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM256 256 AF25M38R9X Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM257 257 AF25X35W9X Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM258 258 AF87G64U3N Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM259 259 AF62J73I5K Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM260 260 AF10N24M3N Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM261 261 AF34A76P8K Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM262 262 AF55X60T7Y Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM263 263 AF80R78W4Q Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM264 264 AF64I57S6R Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
AM265 265 AF99T82Z4Q Government tax collector 0.79 Tsedey 89765 Unpaid
Daily Total Government tax collector 11.06 Tsedey 89765 Unpaid

Training & Packaging Payment

Id NoE-card SerialE-card NumberCompany nameAmountBank NameBank AccountStatus
AM252 252 AF52I45D7P Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM253 253 AF33H97O6C Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM254 254 AF14R57A2L Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM255 255 AF34J98T6A Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM256 256 AF25M38R9X Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM257 257 AF25X35W9X Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM258 258 AF87G64U3N Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM259 259 AF62J73I5K Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM260 260 AF10N24M3N Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM261 261 AF34A76P8K Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM262 262 AF55X60T7Y Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM263 263 AF80R78W4Q Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM264 264 AF64I57S6R Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
AM265 265 AF99T82Z4Q Afrinex PLC 7.50 Tsedey 4567 Unpaid
Daily Total Afrinex PLC 105.00 Tsedey 4567 Unpaid

24h Payment Transferred to Bank Email Table

Report DateCompany/Entity NameSource TablePayment TypeAmount (USD)Bank NameAccount NumberEmail
No 24h payment email table sent for this date.